Bonjour à tous,
Quelques informations pour ce week end, merci de prendre le temps de lire le message et de répondre rapidement à la convocation pour faciliter l’organisation du tournoi:
💶LE COÛT
40€ par enfant. Merci de privilégier les virements en indiquant U7 Morzine+ Nom et Prénom. Si règlement par chèque ou espèces merci de vous rapprocher des responsables d'équipes. Le règlement doit être fait avant le début du tournoi.
🚌TRANSPORT
Au vu de la proximité, nous favoriserons le co voiturage sur le week end. Merci de compléter le lien pour la répartition: ORGANISATION TRANSPORT
🍴REPAS
Dans les frais du tournois les repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi.
📱 LES ÉCHANGES
- Un groupe what's app est créé pour les échanges cliquez le lien pour le rejoindre
https://chat.whatsapp.com/L977SdLcPcB8HSWkbpQBct
🤗Quelques conseils:
- Pensez à faire affûter les patins et vérifier le matériel
- Prendre une tenue de sport + des baskets
- On peut apporter des choses à grignoter de préférence saines, c’est dans ces moments qu’on commence les bonnes habitudes sportives: barres de céréales, fruits secs, fruits …
- Pas de consoles, tablettes…
- Prévoyez des cintres pour étendre l’équipement
PREMIÈRE JOURNÉE
HEURE | PATINOIRE A | PATINOIRE B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10H15 | MORZINE 1 | INGOLSTADT | KASSEL | MORZINE 2 | ||
10H40 | MONT BLANC 1 | MORZINE 3 | MONT BLANC 2 | MEYRIN | ||
11H05 | ANNECY 1 | GRENOBLE | ANNECY 2 | VILLARD | ||
11H30 | MORZINE 1 | MONT BLANC 1 | KASSEL | MONT BLANC 2 | ||
11H55 | Surfaçage | |||||
13H15 | MORZINE 3 | ANNECY 1 | MEYRIN | ANNECY 2 | ||
13H40 | INGOLSTADT | GRENOBLE | MORZINE 2 | VILLARD | ||
14H05 | MORZINE 1 | ANNECY 1 | KASSEL | ANNECY 2 | ||
14H30 | MONT BLANC 1 | INGOLSTADT | MONT BLANC 2 | MORZINE 2 | ||
14H55 | Surfaçage | |||||
15H15 | MORZINE 3 | GRENOBLE | MEYRIN | VILLARD | ||
15H40 | MONT BLANC 1 | ANNECY 1 | MONT BLANC 2 | ANNECY 2 | ||
16H05 | MORZINE 1 | GRENOBLE | KASSEL | VILLARD | ||
16H30 | MORZINE 3 | INGOLSTADT | MEYRIN | MORZINE 2 | ||
16H55 | Surfaçage + jeu du palet | |||||
17H20 | MONT BLANC 1 | GRENOBLE | MONT BLANC 2 | VILLARD | ||
17H45 | ANNECY 1 | INGOLSTADT | ANNECY 2 | MORZINE 2 | ||
18H10 | MORZINE 1 | MORZINE 3 | KASSEL | MEYRIN |
DEUXIÈME JOURNÉE
HEURE | PATINOIRE A | PATINOIRE B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08H45 | A1 | B2 | A4 | B5 | ||
09H10 | A3 | B1 | A6 | B4 | ||
09H35 | A2 | B3 | A5 | B6 | ||
10H00 | A1 | A3 | A4 | A6 | ||
10H25 | Surfaçage | |||||
10H45 | B1 | A2 | B4 | A5 | ||
11H10 | B2 | B3 | B5 | B6 | ||
11H35 | A1 | A2 | A4 | A5 | ||
12H00 | ANNECY 1 | B2 | A6 | B5 | ||
12H25 | Surfaçage | |||||
13H15 | B1 | B3 | B4 | B6 | ||
13H40 | A3 | A2 | A6 | A5 | ||
14H05 | A1 | B3 | A4 | B6 | ||
14H30 | B1 | B2 | B4 | B5 | ||
14H55 | Surfaçage + jeu du palet | |||||
15H20 | A3 | B3 | A6 | B6 | ||
15H45 | A2 | B2 | A5 | B5 | ||
16H10 | A1 | B1 | A4 | B4 | ||
16H35 | Remise des prix |
Date
Lieu
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
![]() |
Angus ALLIOT | |
![]() |
Zian ALLIOT | |
![]() |
Thibaut AMADEI | |
![]() |
Livia BALLET-BAZ | |
![]() |
Yani BERGONZOLI | |
![]() |
Leandre BOSSON | |
![]() |
Maël BOUCHET | |
![]() |
Marius BUTTOUDIN | |
![]() |
Joshua CROZ | |
![]() |
Helio DOCHE SAMANIEGO | |
![]() |
Anastasia DUPERTHUY | |
![]() |
Eliott ISOUX | |
![]() |
Mia LAMBOTTE | |
![]() |
Tom LAMBOTTE | |
![]() |
Côme PELLET-CALNY | |
![]() |
Victor PIGNARD | |
![]() |
Timothé RECH | |
![]() |
Clarisse SZUMINSKI | |
![]() |
Wladek SZUMINSKI | |
![]() |
Alexeï RODANOW | |
Staffs | ||
![]() |
Caroline AMADEI | |
![]() |
Priscilla BALLET-BAZ | |
![]() |
Etienne CROZ | |
![]() |
Cyril PAVARANI | |
![]() |
Elodie ZANTA | |
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux